大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271011 16:51:06 | 2 4 4 |
202102271010 16:50:06 | 2 4 6 |
202102271009 16:49:06 | 2 2 6 |
202102271008 16:48:06 | 3 3 6 |
202102271007 16:47:06 | 4 5 5 |
202102271006 16:46:06 | 3 3 6 |
202102271005 16:45:06 | 1 4 6 |
202102271004 16:44:06 | 1 5 5 |
202102271003 16:43:06 | 3 4 6 |
202102271002 16:42:06 | 2 4 5 |
202102271001 16:41:06 | 2 5 6 |
202102271000 16:40:06 | 3 3 6 |
202102270999 16:39:06 | 1 2 6 |
202102270998 16:38:06 | 3 3 6 |
202102270997 16:37:06 | 2 2 3 |
202102270996 16:36:06 | 3 4 5 |
202102270995 16:35:06 | 4 5 6 |
202102270994 16:34:06 | 2 4 4 |
202102270993 16:33:06 | 3 3 6 |
202102270992 16:32:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1011-1013期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,13,17】 | 1012期 | ? | ? |
1008-1010期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,13,14】 | 1010期 | 2,4,6 | 挂 |
1007-1009期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,14,18】 | 1007期 | 4,5,5 | 中 |
1006-1008期 | 点数 | 【3,4,5,6,12,14,16】 | 1006期 | 3,3,6 | 中 |
1005-1007期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,11,18】 | 1005期 | 1,4,6 | 中 |
1004-1006期 | 点数 | 【5,6,7,11,13,14,18】 | 1004期 | 1,5,5 | 中 |
1003-1005期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,17,18】 | 1003期 | 3,4,6 | 中 |
1002-1004期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,16,18】 | 1002期 | 2,4,5 | 中 |
0999-1001期 | 点数 | 【5,6,11,14,15,17,18】 | 1001期 | 2,5,6 | 挂 |
0998-1000期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,14,16】 | 0998期 | 3,3,6 | 中 |
0995-997期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,15,18】 | 0997期 | 2,2,3 | 中 |
0993-995期 | 点数 | 【6,9,10,11,14,15,16】 | 0994期 | 2,4,4 | 中 |
0992-994期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,14,17】 | 0992期 | 2,4,6 | 中 |
0989-991期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,14,16】 | 0991期 | 4,5,6 | 挂 |
0986-988期 | 点数 | 【3,5,8,9,15,17,18】 | 0988期 | 1,3,6 | 挂 |
0984-986期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,13,14】 | 0985期 | 4,4,6 | 中 |
0981-983期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,16,17】 | 0983期 | 4,5,5 | 挂 |
0979-981期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,10,14】 | 0980期 | 1,3,4 | 中 |
0977-979期 | 点数 | 【5,10,12,13,14,15,18】 | 0978期 | 1,3,6 | 中 |
0976-978期 | 点数 | 【8,10,11,12,16,17,18】 | 0976期 | 1,5,6 | 中 |
0975-977期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,13】 | 0975期 | 1,4,6 | 中 |
0974-976期 | 点数 | 【4,7,8,10,16,17,18】 | 0974期 | 1,4,5 | 中 |
0971-973期 | 点数 | 【5,6,8,13,14,16,18】 | 0973期 | 3,3,4 | 挂 |
0970-972期 | 点数 | 【3,5,8,11,12,13,16】 | 0970期 | 5,5,6 | 中 |
0967-969期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,17,18】 | 0969期 | 3,3,6 | 挂 |
0966-968期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,15,16】 | 0966期 | 3,6,6 | 中 |
0964-966期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,16,18】 | 0965期 | 1,3,6 | 中 |
0963-965期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,13,17】 | 0963期 | 1,5,6 | 中 |
0960-962期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,12,16】 | 0962期 | 1,1,2 | 中 |
0958-960期 | 点数 | 【3,5,7,8,15,16,18】 | 0959期 | 1,2,4 | 中 |
0956-958期 | 点数 | 【5,9,10,11,14,16,17】 | 0957期 | 2,3,6 | 中 |
0955-957期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,17,18】 | 0955期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |